Tipo Kupa 2009Szo 2009.05.02. 17:40
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely Név                       Klub                                       Orsz          N1           N2              Idő 



F10D  (20)                                  

    1 Ormay Mihály              KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK            HUN        25:59    1   28:33    2       54:32 
    2 Józsa Botond              PSE Postás SE                              HUN        31:49    4   24:50    1       56:39 
    3 Szabó Marcell             DNS Debreceni Nagyerdő SK                  HUN        26:53    2   32:19    4       59:12 
    4 Tóth Erik                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub                  HUN        28:26    3   30:54    3       59:20 
    5 Kiss Patrik               GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        38:24    5   54:10   11       92:34 

      Váczi Samu Sebestyén      TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN         hiba        43:14    8             
      Balogh Márk               FSC Futárok SC                             HUN                      hiba                  
      Bella Marcell             FSC Futárok SC                             HUN                     34:32    5             
      Járomi Dávid              FSC Futárok SC                             HUN                      hiba                  
      Bese Gábor                FSC Futárok SC                             HUN                     52:50   10             
      Major Tamás               FSC Futárok SC                             HUN                      hiba                  
      Tűzkó Martin              FSC Futárok SC                             HUN                      hiba                  
      Szajkó Zoltán             FSC Futárok SC                             HUN                      hiba                  
      Érsek Csanád              FSC Futárok SC                             HUN                      hiba                  
      Goda Dávid                FSC Futárok SC                             HUN                      hiba                  
      Kiss Patrik               FSC Futárok SC                             HUN                      hiba                  
      Kóczián Máté              FSC Futárok SC                             HUN                      hiba                  
      Szalai Dániel             FSC Futárok SC                             HUN                     34:55    6             
      Szadai Miklós             ETC Egri Testedző Club                     HUN                     44:50    9             
      Juhász Márton             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba         HUN                     40:30    7             



F10DK  (11)                                 

    1 Blézer Barna Hunor        ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        25:53    1   30:10    1       56:03 
    2 Ulicska Áron              KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK            HUN        28:41    2   33:27    3       62:08 
    3 Kucsma Lehel              ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        29:12    3   33:04    2       62:16 
    4 Egei Balázs               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        36:44    4   37:45    4       74:29 
    5 Szabó Milán               DNS Debreceni Nagyerdő SK                  HUN        50:57    7   41:50    6       92:47 
    6 Olgyai Bálint és Anna     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        49:49    6   56:24    8      106:13 

      Szabó Benedek             SIR Sirályok SE                            HUN                     39:24    5             
      Korcsok Dávid             TSE Törekvés SE                            HUN        56:28    8    n.i.                  
      Kali Csanád               ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN                     48:03    7             
      Jescheta Boldizsár        ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        40:09    5    n.i.                  
      Juhász Márton             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba         HUN                     66:30    9             



F12C  (11)                                  

    1 Rácz Zoltán               SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        38:14    3   30:17    1       68:31 
    2 Váradi Ákos               GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        32:01    1   36:36    3       68:37 
    3 Zacher Márton             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        36:38    2   34:19    2       70:57 
    4 Peregi Dániel             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        39:42    5   36:58    4       76:40 
    5 Kovács László             BBB Balassi Bálint KSE Balassagyar         HUN        38:15    4   40:42    5       78:57 
    6 Koltai András             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        43:47    7   48:02    6       91:49 
    7 Szabó Ákos                DNY Debreceni Nyulak SE                    HUN        42:32    6   51:09    9       93:41 
    8 Váczi Buda Benedek        TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        46:17    8   48:48    7       95:05 
    9 Marosffy Bálint           MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN        94:26   10   50:56    8      145:22 

      Deák Maximilián Bened     SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        67:38    9    hiba                  
      Trócsányi Péter           DIS DISZ Kulturális és Sportegyesü         HUN                     51:37   10             



F12D  (2)                                   

    1 Nemoda Soma               FSC Futárok SC                             HUN        40:28    1   31:51    2       72:19 

      Rábai Gábor               SIR Sirályok SE                            HUN                     30:41    1             



F14B  (18)                                  

    1 Rácz Sándor               SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        43:26    1   46:56    1       90:22 
    2 Hajdu Szása               KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK            HUN        45:21    2   49:27    2       94:48 
    3 Mohácsy Ádám              GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        47:23    3   51:50    3       99:13 
    4 Pokornyik Bence           TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho         HUN        59:22    5   59:11    5      118:33 
    5 Lengyel Ádám              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        62:27    6   62:00    6      124:27 
    6 Lakatos Tádé              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        56:33    4   73:23   12      129:56 
    7 Báldi Gergő               SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        69:58    8   65:39    8      135:37 
    8 Rusvai László             FSC Futárok SC                             HUN        74:27   10   63:29    7      137:56 
    9 Balogh Márton             GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        72:06    9   72:30   10      144:36 
   10 Prezensky Gábor           KTK Kőbányai Tájfutó Klub                  HUN        82:34   13   68:11    9      150:45 
   11 Váradi Attila ifj.        GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        78:07   11   75:56   13      154:03 
   12 Bíró Péter                SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        94:43   15   72:55   11      167:38 
   13 Horváth Ádám              SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        91:49   14   82:24   14      174:13 
   14 Apjok Dániel              SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        80:14   12   94:57   16      175:11 

      Bene Martin               SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN         hiba        93:27   15             
      Lehotai Róbert            GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        66:09    7    hiba                  
      Tóth Adrián               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN                     58:15    4             
      Kovács Balázs             PVS Pécsi Vasutas SK                       HUN                    102:32   17             



F14C  (14)                                  

    1 Tábori Milán              SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        38:10    2   46:16    2       84:26 
    2 Pogány Gergő              KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK            HUN        40:28    3   44:29    1       84:57 
    3 Kucsma Levente            ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        36:33    1   62:11    7       98:44 
    4 Egei Patrik               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        49:00    7   51:41    3      100:41 
    5 Linninger Martin          ETC Egri Testedző Club                     HUN        46:17    5   62:39    8      108:56 
    6 Toldi Bence               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        56:23    9   56:43    5      113:06 
    7 Major Norbert             GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        58:12   10   61:10    6      119:22 
    8 Balázs Márk               SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        50:38    8   79:20   10      129:58 

      Bóta Zsombor              ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        45:54    4    n.i.                  
      Bóta András               ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        46:35    6    n.i.                  
      Baksa Bence               SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN         n.i.        52:32    4             
      Chinorányi Gergely        KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK            HUN        72:14   11    n.i.                  
      Kálmán Botond             KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK            HUN         n.i.         hiba                  
      Sándor László             FSC Futárok SC                             HUN                     73:17    9             



F16B  (19)                                  

    1 Sulyok Ábel               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        54:38    1   60:11    2      114:49 
    2 Péntek Mátyás             VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá         HUN        59:05    6   58:33    1      117:38 
    3 Csöngei Dávid Máté        VHS Veszprémi Honvéd SE                    HUN        58:22    5   63:53    4      122:15 
    4 Vajda Balázs              SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        61:33    7   60:48    3      122:21 
    5 van Bouwel Kristof        XTRO TROL Belgium                          BEL        56:59    3   66:17    6      123:16 
    6 Tölgyesi Tamás            DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        57:06    4   70:36    8      127:42 
    7 Peregi Dávid              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        63:28    8   67:01    7      130:29 
    8 Zacher Viktor             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        66:01   10   65:11    5      131:12 
    9 Krokavecz Simon           SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        64:27    9   75:15   11      139:42 
   10 Horváth Máté              TSE Törekvés SE                            HUN        67:18   11   74:52   10      142:10 
   11 Balázs Bulcsú             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        68:30   12   79:31   12      148:01 
   12 Pintér Ábel               GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        79:41   16   73:54    9      153:35 
   13 Balogh Bálint             GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        74:55   14   81:17   13      156:12 
   14 Prezensky Tamás           KTK Kőbányai Tájfutó Klub                  HUN        75:49   15   81:51   14      157:40 
   15 Kovács Domonkos           BBB Balassi Bálint KSE Balassagyar         HUN        83:20   17   86:46   15      170:06 
   16 Bartók Márton             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        72:11   13  110:26   16      182:37 
   17 Jakus Bertalan            FSC Futárok SC                             HUN       145:34   18  111:40   17      257:14 

      Kovács Sebestyén          BBB Balassi Bálint KSE Balassagyar         HUN         hiba         n.i.                  
      Schwendtner Bálint        SIR Sirályok SE                            HUN        55:25    2    n.i.                  



F16C  (2)                                   

    1 Berkes Dániel             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        45:35    1   52:23    2       97:58 
    2 Szabó Máté                DNY Debreceni Nyulak SE                    HUN        51:33    2   47:39    1       99:12 



F18B  (21)                                  

    1 Liszka Krisztián          SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        73:10    3   70:41    1      143:51 
    2 Kinde Mátyás              SIR Sirályok SE                            HUN        76:16    5   73:54    2      150:10 
    3 Kovács Boldizsár          BBB Balassi Bálint KSE Balassagyar         HUN        77:20    6   74:02    3      151:22 
    4 Györgyi Ábel              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN        73:57    4   78:06    6      152:03 
    5 György Szabolcs           KTK Kőbányai Tájfutó Klub                  HUN        80:31    8   75:26    4      155:57 
    6 Barkász Dániel            SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        79:37    7   77:13    5      156:50 
    7 Mizúr Peter               XFAR Farmaceut Bratislava                  SVK        83:10    9   88:12   11      171:22 
    8 Pálinkó Márton            SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        89:28   11   83:20   10      172:48 
    9 Nagy Patrik               VHS Veszprémi Honvéd SE                    HUN        92:27   13   81:48    9      174:15 
   10 Hajdu Marcell             KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK            HUN        97:03   14   81:28    8      178:31 
   11 Illésy András             BDI Budapesti Diáksport Szövetség          HUN        90:27   12   95:55   13      186:22 
   12 Bugár Gergely             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN       108:08   16   88:46   12      196:54 
   13 Bartos Vince              BDI Budapesti Diáksport Szövetség          HUN       101:15   15  106:38   15      207:53 

      Hráb Dániel               ETC Egri Testedző Club                     HUN         hiba         hiba                  
      Pongrácz Ervin            SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN         hiba        79:34    7             
      Szalóki Gábor             GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN       132:28   18    hiba                  
      Diószegi Bálint           SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        87:33   10    hiba                  
      Móra Gábor                FSC Futárok SC                             HUN       126:08   17    hiba                  
      Jenes Géza                MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN        72:18    2    n.i.                  
      Németh Bence              VHS Veszprémi Honvéd SE                    HUN                    102:27   14             
      Baumholczer Máté          PVS Pécsi Vasutas SK                       HUN        64:51    1                          



F20A  (6)                                   

    1 Györgyi Péter             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN        89:52    3   83:29    1      173:21 

      Bereczki Máté             SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        85:54    1    hiba                  
      Mets Márton               MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN        90:31    4    hiba                  
      Fehérvári Zsolt           SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        87:31    2    n.i.                  
      Horváth Tamás             SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN         hiba         n.i.                  
      Kaló Attila               SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN       111:18    5    n.i.                  



F21B  (28)                                  

    1 Szajkó Csaba              ETC Egri Testedző Club                     HUN        72:50    1   73:50    2      146:40 
    2 Molnár Róbert             ARA Alba Regia Atlétikai Klub              HUN        77:10    2   73:46    1      150:56 
    3 Nagy István               TSE Törekvés SE                            HUN        77:56    3   77:20    4      155:16 
    4 Boyadzhiev Ivan           XSOS SKO Sini Kamani                       BUL        85:58    4   82:07    6      168:05 
    5 Tóth Máté                 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        87:11    5   83:13    7      170:24 
    6 Gyalog Zoltán             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        94:01   10   79:33    5      173:34 
    7 Ferenczi Krisztián        ETC Egri Testedző Club                     HUN        87:53    6   92:42    9      180:35 
    8 Veres Tamás               HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület         HUN        91:12    8   90:08    8      181:20 
    9 Mucsi Mihály              TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho         HUN        95:32   12   98:43   12      194:15 
   10 Kain Gergely              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN       101:19   16   94:50   10      196:09 
   11 Bánfi Róbert              HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club         HUN        99:31   13  102:43   15      202:14 
   12 Kósik Gábor               DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN       100:35   14  107:21   17      207:56 
   13 Marosán Dávid             BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C         HUN       113:14   18  100:40   14      213:54 
   14 Herczeg Bálint            VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá         HUN       105:47   17  108:45   18      214:32 
   15 Kiss Dénes                JMD Mészáros Lőrinc Gimnázium Szak         HUN       119:26   19  114:53   20      234:19 

      Forrai Miklós             HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club         HUN        91:43    9    hiba                  
      Csőkör Zoltán             TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho         HUN        91:11    7    hiba                  
      Földváry Péter            ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN         hiba         hiba                  
      Maráz Gábor               ARA Alba Regia Atlétikai Klub              HUN         hiba       111:46   19             
      Bihari Zoltán             KFK KFKI Petőfi Sportkör                   HUN                     99:36   13             
      Farkas Viktor             HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület         HUN        94:20   11    n.i.                  
      Guszlev Antal             ARA Alba Regia Atlétikai Klub              HUN                     97:37   11             
      Vajda Balázs              VTC Veszprémi Tájfutó Club                 HUN       100:35   14    n.i.                  
      Nemes Gábor               EK Egyesületen kívüli                      SLO                    174:01   21             
      Olsavszky-Szűcs Gábor dr. PVS Pécsi Vasutas SK                       HUN       134:34   20    n.i.                  
      Udvary Gergely            BDI Budapesti Diáksport Szövetség          HUN                    106:55   16             
      Zakariás Péter            TSE Törekvés SE                            HUN                     74:04    3             
      Lajszner Attila           ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN         hiba         n.i.                  



F21BR  (38)                                 

    1 Morandini Viktor          SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        46:53    1   46:08    1       93:01 
    2 Zahnd Silvio              XSVS SVSE Schweiz                          SUI        47:08    2   47:22    2       94:30 
    3 Balogh Péter              FSC Futárok SC                             HUN        48:53    3   49:20    5       98:13 
    4 Oszlovics Ádám            MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN        49:50    6   48:48    4       98:38 
    5 Zsebeházy Zsolt           MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN        49:44    5   49:59    6       99:43 
    6 Csúcs András Klaus        HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle         HUN        54:08   10   48:05    3      102:13 
    7 Zai Bálint                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        50:45    9   53:12    7      103:57 
    8 Weibl Zoltán              SFC Széchenyi István Egyetem Sport         HUN        58:31   14   59:44   10      118:15 
    9 Biró Gergely              BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C         HUN        57:53   12   60:42   11      118:35 
   10 Juhász Roland             FSC Futárok SC                             HUN        57:19   11   63:49   14      121:08 
   11 Gillich István            MSE Megalódusz SE                          HUN        50:18    7   72:54   22      123:12 
   12 Kéri Péter ifj.           TSE Törekvés SE                            HUN        63:59   17   63:15   13      127:14 
   13 Füleki Dániel             GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        69:03   22   58:54    9      127:57 
   14 Hrenkó Viktor             NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz         HUN        58:11   13   69:52   19      128:03 
   15 Mentler Balázs            SFC Széchenyi István Egyetem Sport         HUN        66:18   18   68:32   18      134:50 
   16 Babka Miklós              SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        73:37   27   61:23   12      135:00 
   17 Lukács Zsolt              FSC Futárok SC                             HUN        68:47   20   67:20   17      136:07 
   18 Bíró Áron                 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C         HUN        73:20   25   65:19   15      138:39 
   19 Matics Gyula              MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba         HUN        73:29   26   66:50   16      140:19 
   20 Tölgyesi Péter            DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        71:40   24   70:01   20      141:41 
   21 Bánfi Szabolcs            HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club         HUN        71:07   23   78:56   24      150:03 
   22 Völgyi István             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN        73:52   28   85:41   25      159:33 
   23 Tőzsér András             SFC Széchenyi István Egyetem Sport         HUN        76:34   29   94:14   28      170:48 

      Szikszai Szabolcs         SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        66:30   19    hiba                  
      Zagyi László              JMD Mészáros Lőrinc Gimnázium Szak         HUN        79:05   30    hiba                  
      Németh László             SFC Széchenyi István Egyetem Sport         HUN         hiba         hiba                  
      Bokros István             MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és         HUN                     56:04    8             
      Juhász György             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba         HUN        61:12   15    n.i.                  
      Korcsok Pál               TSE Törekvés SE                            HUN        50:39    8    n.i.